Loontool

Datum van toepassing: 01/06/2021

Selecteer je situatie

Groep 1 : Administratief Personeel met minder dan 20 werknemers

Ervaring Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4
0 1636,16 1677,06 1753,73 1860,31
1 1636,16 1677,06 1779,15 1884,69
2 1636,16 1699,14 1803,66 1909,25
3 1636,16 1728,35 1840,39 1933,96
4 1636,16 1758,08 1877,19 1958,30
5 1636,16 1786,65 1914,13 2007,16
6 1636,16 1813,80 1950,75 2056,29
7 1645,21 1841,99 1987,56 2105,40
8 1658,95 1869,06 2024,32 2154,32
9 1672,23 1897,24 2061,57 2203,37
10 1686,14 1924,25 2098,29 2252,49
11 1686,14 1924,25 2134,81 2301,52
12 1686,14 1924,25 2171,57 2350,56
13 1686,14 1924,25 2171,57 2399,70
14 1686,14 1924,25 2171,57 2448,79

Groep 1 : Administratief Personeel vanaf 20 werknemers

Ervaring Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4
0 1645,18 1679,44 1762,72 1869,30
1 1645,18 1679,44 1788,14 1893,71
2 1645,18 1708,13 1812,69 1918,29
3 1645,18 1737,35 1849,37 1942,95
4 1645,18 1767,09 1886,19 1967,31
5 1645,18 1795,68 1923,15 2016,15
6 1645,18 1822,78 1959,76 2065,58
7 1654,25 1851,00 1996,60 2114,40
8 1667,98 1878,05 2033,34 2163,33
9 1681,26 1906,23 2070,60 2212,40
10 1695,18 1933,25 2107,32 2261,50
11 1695,18 1933,25 2143,81 2310,50
12 1695,18 1933,25 2180,59 2359,59
13 1695,18 1933,25 2180,59 2408,70
14 1695,18 1933,25 2180,59 2457,80

Groep 1 : Verkooppersoneel met minder dan 20 werknemers

Ervaring Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4
0 1631,10 1677,06 1702,03 1808,52
1 1631,10 1677,06 1729,16 1833,33
2 1631,10 1677,06 1756,26 1857,83
3 1631,10 1683,47 1793,79 1882,18
4 1631,10 1713,12 1830,66 1906,80
5 1631,10 1744,28 1867,45 1955,96
6 1631,10 1773,04 1904,85 2004,85
7 1631,10 1801,37 1941,03 2054,09
8 1631,10 1828,47 1977,72 2103,12
9 1631,10 1856,12 2015,02 2152,17
10 1642,56 1883,70 2051,48 2201,47
11 1642,56 1883,70 2088,57 2250,30
12 1642,56 1883,70 2125,13 2299,70
13 1642,56 1883,70 2125,13 2348,27
14 1642,56 1883,70 2125,13 2397,57

Groep 1 : Verkooppersoneel vanaf 20 werknemers

Ervaring Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4
0 1633,48 1679,44 1711,06 1838,60
1 1633,48 1679,44 1738,19 1863,42
2 1633,48 1679,44 1765,27 1887,96
3 1633,48 1692,48 1802,82 1912,29
4 1633,48 1722,12 1839,66 1936,89
5 1633,48 1753,31 1876,45 1986,06
6 1633,48 1782,05 1913,86 2034,96
7 1633,48 1810,37 1950,03 2084,18
8 1633,48 1837,46 1986,75 2133,25
9 1638,20 1865,12 2024,05 2182,27
10 1650,21 1892,69 2060,49 2231,56
11 1650,21 1892,69 2097,58 2280,39
12 1650,21 1892,69 2134,14 2329,78
13 1650,21 1892,69 2134,14 2378,36
14 1650,21 1892,69 2134,14 2427,68

Groep 2 : Administratief en verkooppersoneel – ondernemingen met minder dan 20 werknemers

Ervaring Cat. 1 Cat. 2 Cat.2bis Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5
0 1631,10 1677,06 1753,73 1877,19
1 1631,10 1677,59 1779,15 1901,71
2 1631,73 1710,37 1803,66 1926,00 2073,43
3 1652,01 1742,83 1842,78 1950,55 2098,29
4 1672,33 1774,15 1815,58 1882,18 1975,10 2122,51
5 1692,46 1803,66 1845,17 1921,44 2024,20 2176,67
6 1713,12 1833,33 1874,83 1960,92 2073,43 2230,61
7 1733,44 1862,67 1904,18 2000,20 2122,51 2284,93
8 1753,73 1891,92 1933,43 2039,26 2171,56 2338,57
9 1773,04 1921,44 1962,92 2078,62 2220,37 2392,69
10 1791,34 1934,07 1975,58 2118,00 2269,52 2446,75
11 1791,34 1934,07 1975,58 2157,15 2318,63 2500,61
12 1809,91 1980,15 2021,67 2196,86 2367,81 2554,21
13 1809,91 1980,15 2021,67 2196,86 2417,18 2608,41
14 1828,44 2009,61 2051,08 2235,97 2466,12 2663,43
16 1846,77 2039,26 2080,78 2275,09 2515,30 2716,41
18 1865,16 2068,57 2110,08 2314,43 2564,42 2790,89
20 1883,70 2098,29 2139,76 2353,86 2613,61 2824,24
22 1883,70 2098,29 2139,76 2392,90 2685,08 2878,12
24 1883,70 2098,29 2139,76 2392,90 2711,73 2940,66

Groep 2 : Administratief en verkooppersoneel – ondernemingen vanaf 20 werknemers

Ervaring Cat. 1 Cat. 2 Cat. 2bis Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5
0 1641,59 1687,53 1764,97 1888,38
1 1641,59 1688,78 1790,33 1912,87
2 1642,93 1721,55 1814,92 1937,24 2084,63
3 1663,23 1754,09 1853,97 1961,74 2109,53
4 1683,54 1785,33 1826,83 1893,41 1986,30 2133,75
5 1703,72 1814,92 1856,40 1932,68 2035,42 2187,87
6 1724,35 1844,54 1886,02 1972,12 2084,63 2241,82
7 1744,59 1873,89 1915,38 2011,47 2133,75 2296,15
8 1764,97 1903,14 1944,63 2050,51 2182,81 2349,79
9 1784,22 1932,68 1974,16 2089,76 2231,57 2403,86
10 1802,58 1945,30 1986,80 2129,25 2280,68 2457,89
11 1802,58 1945,30 1986,80 2168,39 2329,85 2511,77
12 1821,09 1991,40 2032,82 2208,07 2379,04 2565,40
13 1821,09 1991,40 2032,82 2208,07 2428,39 2619,64
14 1839,64 2020,84 2062,26 2247,14 2477,35 2674,63
16 1857,97 2050,51 2092,01 2286,26 2526,52 2727,64
18 1876,37 2079,78 2121,29 2325,63 2575,60 2802,13
20 1895,01 2109,53 2150,94 2365,09 2624,87 2835,49
22 1895,01 2109,53 2150,94 2404,11 2696,34 2889,33
24 1895,01 2109,53 2150,94 2404,11 2722,96 2951,83

Filiaalhouders — Ondernemingen met minder dan 20 werknemers

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4
1593,30 1997,97 2171,70 2466,41

 

 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Wat is de PC201 nieuwsbrief?

Wel, de nieuwsbrief van PC201 wordt maandelijks naar jou verzonden. De laatste weetjes over het werken onder paritair comité 201 en sectorafspraken verschijnen in je postvak In. Met één muisklik ben je up-to-date over alles wat jouw job aangaat.

Wat zijn de voordelen?

Door je aan te melden op de nieuwsbrief ben steeds je op de hoogte. Winacties, nieuws over cao’s, loonsverhogingen, syndicale premies en zoveel meer: dat is de nieuwsbrief van PC201. Aanmelden is dus de boodschap!

Hoe aanmelden?

Maar hoe meld je je nu precies aan voor de nieuwsbrief? De PC201 nieuwsbrief in je mailbox ontvangen is zo simpel als maar kan. Voer je e-mailadres hierboven in en binnen de kortste keren ontvang je een mail.

 

© 2023 ACV Puls. Alle rechten voorbehouden.

Met de website www.pc201.be wil ACV PULS, de bediendevakbond van het ACV, op een toegankelijke manier informatie verspreiden onder het winkelpersoneel.

DisclaimerCookie Policy
Website by Shtick

Top